产品介绍
产品特点
•易于安装和操作
•具有最高红外解析度和极致灵敏度的FLIR热像仪
•使用平板电脑通过WiFi进行相机控制
•最新的MSX技术提供最佳的图像品质和清晰度
•低调,高效率的8个无刷电机
•全碳纤维机身
•用于超高稳定性的3轴万向摄像机支架
•包括7”液晶显示器和录影机
| 系统参数 | |
| 直径 | 1m |
| 重量 | 6Kg |
|
发动机 |
总功率8kW, 无刷式 |
| 稳定性 | 3轴万向稳定支架 |
| 连接 | Wi-fi,PAL/NTSC 视频, 天线 |
| 供电 | 4x锂聚合物飞行器电池 5S/ 40000mAh/45C |
| 红外热像仪 | |
| 焦平面阵列 (FPA) / 波长范围 | 非制冷微型红外探测器 / 7.5-14 μm |
| 红外分辨率 | 640 x 480 像素 |
| 热灵敏度 / NETD | <0.04°C @ +30°C (+86°F) / 40mK |
| 视场角 (FOV) / 最小焦距 | 25° x 19° / 0.25m (0.82 ft.) |
| 空间分辨率 (IFOV) | 0.69 mrad |
| 对焦 | 自动或手动 |
| 缩放 | 1 - 8x 连续, 数字缩放 |
| 图像模式 | 红外, 可见光, MSX, 画中画, 缩略图 |
| 多光谱动态成像MSX) | 增强红外图像的细节表现 |
| 目标温度范围 | -40°C 至 +150°C (-40°F 至 +302°F), +100°C 至 +650°C (+212°F 至 +1202°F) |
| 准确度 | ±2°C (±3.6°F) 或读数的 ±2% |
| 测温点 | 5 |
| 测温区域 | 3个区域 (最高温/最低温/平均温度) |
| 自动冷/热点追踪 | 在测温区域内自动追踪冷/热点 |
| 等温缐 | 高温/低温/温度段 |
| 温差 |
测量功能或参考温度之间的温差
|
| 发射率校正 | 由 0.01 至 1.00 之间的参数调整,或由物料列表中选择 |
| 测温校正 | 反射温度, 光学反射率及大气反射率 |



